高考志愿填報(bào)空中乘務(wù)專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)空中乘務(wù)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考空中乘務(wù)專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
空中乘務(wù) | 600405 | 東南大學(xué) | 10286 | A+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 西南交通大學(xué) | 10613 | A+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 北京交通大學(xué) | 10004 | A- |
空中乘務(wù) | 600405 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A- |
空中乘務(wù) | 600405 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | A- |
空中乘務(wù) | 600405 | 大連海事大學(xué) | 10151 | B+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | B+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | B+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 中南大學(xué) | 10533 | B+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 長安大學(xué) | 10710 | B+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 吉林大學(xué) | 10183 | B |
空中乘務(wù) | 600405 | 上海海事大學(xué) | 10254 | B |
空中乘務(wù) | 600405 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | B |
空中乘務(wù) | 600405 | 長沙理工大學(xué) | 10536 | B |
空中乘務(wù) | 600405 | 重慶交通大學(xué) | 10618 | B |
空中乘務(wù) | 600405 | 蘭州交通大學(xué) | 10732 | B |
空中乘務(wù) | 600405 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | B- |
空中乘務(wù) | 600405 | 華東交通大學(xué) | 10404 | B- |
空中乘務(wù) | 600405 | 華南理工大學(xué) | 10561 | B- |
空中乘務(wù) | 600405 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | B- |
空中乘務(wù) | 600405 | 中國民航大學(xué) | 10059 | C+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 石家莊鐵道大學(xué) | 10107 | C+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 東北林業(yè)大學(xué) | 10225 | C+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 上海交通大學(xué) | 10248 | C+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 江蘇大學(xué) | 10299 | C+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 空軍工程大學(xué) | 91024 | C+ |
空中乘務(wù) | 600405 | 北京建筑大學(xué) | 10016 | C |
空中乘務(wù) | 600405 | 大連理工大學(xué) | 10141 | C |
空中乘務(wù) | 600405 | 大連交通大學(xué) | 10150 | C |
空中乘務(wù) | 600405 | 湖南大學(xué) | 10532 | C |
空中乘務(wù) | 600405 | 中山大學(xué) | 10558 | C |
空中乘務(wù) | 600405 | 清華大學(xué) | 10003 | C- |
空中乘務(wù) | 600405 | 上海理工大學(xué) | 10252 | C- |
空中乘務(wù) | 600405 | 河海大學(xué) | 10294 | C- |
空中乘務(wù) | 600405 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10298 | C- |
空中乘務(wù) | 600405 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | C- |
1、2020年北京航空航天大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 673 | 613 | 646 | 347 |
2 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 671 | 328 | - | - |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 654 | - | - | - |
4 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 654 | 403 | 613 | 583 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 664 | 1039 | - | - |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 664 | 586 | 611 | 381 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 668 | 584 | - | - |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 673 | 505 | - | - |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 671 | 1066 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 680 | 599 | - | - |
11 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 646 | 382 | - | - |
12 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 403 | 2897 | - | - |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 676 | 882 | - | - |
14 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 633 | 183 | 572 | 1036 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 684 | 1159 | - | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 686 | 652 | - | - |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 671 | 650 | 644 | 334 |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 661 | 1265 | 609 | 811 |
19 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 669 | 1105 | - | - |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 659 | 737 | - | - |
21 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 669 | 787 | - | - |
22 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 660 | 523 | - | - |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 659 | 664 | - | - |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 616 | 108 | - | - |
2、2020年北京工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 613 | 8592 | 607 | 2355 |
2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 608 | 15925 | - | - |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 554 | - | 554 | - |
4 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 593 | 6575 | 602 | 2047 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 643 | 12897 | - | - |
6 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 538 | 16773 | - | - |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 621 | 8797 | - | - |
8 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 543 | 2316 | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 611 | 6256 | - | - |
10 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 388 | 11551 | 373 | 4998 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 610 | 7399 | - | - |
12 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 561 | 5974 | - | - |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 577 | 7478 | - | - |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 480 | 2894 | - | - |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 621 | 5973 | - | - |
16 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 589 | 8042 | - | - |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 617 | 9962 | - | - |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 631 | 10990 | - | - |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 644 | 8965 | 615 | 1820 |
20 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 602 | 6423 | - | - |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 633 | 8208 | - | - |
22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 568 | 5871 | - | - |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 617 | 6522 | 616 | 1672 |
24 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 605 | 7075 | - | - |
3、2020年江蘇大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 600 | 3648 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 597 | 5757 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 597 | 23223 | 581 | 4865 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 570 | 17923 | 566 | 2627 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 498 | - | 548 | - |
6 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 518 | 13860 | 563 | 2494 |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 557 | 12945 | 553 | 2336 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 534 | 14406 | 561 | 2226 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 600 | 26236 | 570 | 4786 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 585 | 16697 | 580 | 3139 |
11 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 536 | 24785 | 544 | 3504 |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 576 | 34039 | 564 | 8892 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 571 | 4494 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 602 | 3759 |
15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 564 | 19136 | 601 | 3010 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 573 | 16412 | 579 | 3185 |
17 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 541 | 24261 | 573 | 4431 |
18 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 532 | 21640 | 583 | 3121 |
19 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 363 | 47816 | 353 | 13737 |
20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 13365 | 586 | 1607 |
21 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 531 | 22132 | 594 | 2702 |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 423 | 6655 | 445 | 3434 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | 598 | 3180 |
24 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 442 | 11452 | 560 | 1407 |
咨詢評論
老師25年集訓(xùn)最早的什么時(shí)候開始啊
2025-03-01 21:36:00準(zhǔn)備考服表專業(yè),身高173cm。請老師聯(lián)系我預(yù)約個(gè)測評~
創(chuàng)始人
2025-03-01 21:45:35頑皮嗨
2023-02-11 17:30:01好想念一起學(xué)習(xí)的同學(xué)們,暑假想回去看看吳老師~~
創(chuàng)始人
2023-03-07 20:34:47你是那屆的呢,沒事兒可以回咱們順義校區(qū)看看哦~~
二丫en
2023-03-07 20:23:12老師請問你們暑期班多少人一班呢
創(chuàng)始人
2023-03-07 20:29:45您好,同學(xué),每班暫定10人,最多不超過15人,可以留下您的聯(lián)系方式,招生老師會(huì)詳細(xì)介紹規(guī)劃~